Armering används i betongkonstruktioner för att förstärka och bära de laster som konstruktionen utsätts för.
Armeringsnät (Standard NPS500)
| Artikel | Storlek | Vikt / st | Nettoyta m² |
|---|---|---|---|
| 5150 | 5 × 2,3 m | 24,4 kg | 9,74 m² |
| 5200 | 4,85 × 2,25 m | 17,6 kg | 9,07 m² |
| 6100 FS | 5,9 × 2,4 m | 57,3 kg | 11,76 m² |
| 7100 FS | 5,85 × 2,35 m | 74,4 kg | 11,0 m² |
| 7150 FS | 5,9 × 2,45 m | 52,3 kg | 11,7 m² |
| 8100 FS | 5,9 × 2,4 m | 98,8 kg | 11,0 m² |
| 8150 | 5 × 2,3 m | 62,5 kg | 9,74 m² |
| 8150 FS | 5,95 × 2,35 m | 64,9 kg | 10,26 m² |
| 9100 FS | 5,85 × 2,35 m | 118,6 kg | 10,26 m² |
| 9150 FS | 5,85 × 2,4 m | 81,1 kg | 10,5 m² |
(*FS=Fingerskarv. Övriga nätdimensioner kan beställas.)
Armeringsstål (Kvalitet B500BT)
| diamenter | Längd | Vikt / m |
|---|---|---|
| Ø 8 mm | 6 och 12 m | 0,40 kg/m |
| Ø 10 mm | 6 och 12 m | 0,89 kg/m |
| Ø 16 mm | 6 och 12 m | 1,58 kg/m |
| Ø 20 mm | 12 m | 2,47 kg/m |
| Ø 25 mm | 12 m | 3,85 kg/m |
(Vi kapar gärna till önskad längd i vår armeringsstation. Övriga dimensioner anskaffar vi.)
Armeringstillbehör
(Övriga tillbehör anskaffas vid behov.)